手術実績

( 令和6年 1月1日 ~ 令和6年 12月31日 )

手術名 件数
経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) 20
経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの)
経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症に対するもの)
経皮的冠動脈形成術(その他のもの)
経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞に対するもの)
経皮的冠動脈形成術(不安定狭心症に対するもの)
経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺・心外膜アプローチ)
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
心臓ペースメーカ移植術 及び ペースメーカ交換術(電池交換) 16
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 18
経皮的椎体形成術
胃瘻造設術 15
下肢静脈瘤手術
鼠径ヘルニア手術
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 37
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上)
合計 128

施設基準一覧

( 令和7年 4月1日 現在 )

施設基準名称 受理年月日 受理番号
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 平成10年 4月 1日 (大)第36号
入院時食事療養(I) 平成16年 6月16日 食 第126号
在宅時医学総合管理料 平成18年 9月 1日 (医学総合)第71号
薬剤管理指導料 平成22年 5月 1日 (薬)第505号
ペースメーカー移植術及び交換術(電池交換を含む) 平成22年 6月 1日 (ペ)第51号
療養病棟療養環境改善加算1 平成24年10月 1日 (療養改1)第11号
胃瘻造設術 平成26年 4月 1日 (胃瘻造)第51号
胃瘻造設時嚥下機能評価加算) 平成26年 4月 1日 (胃瘻造嚥)第62号
がん治療連携指導料 平成26年 7月 1日 (がん指)第1016号
10 輸血管理料 II 平成27年 7月 1日 (輸血 II)第100号
11 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 平成28年 4月 1日 (肢梢)第78号
12 精神疾患診療体制加算 平成28年 4月 1日 (精疾患)第27号
13 ニコチン依存症管理料 平成29年 7月 1日 (ニコ)第1746号
14 検体検査管理加算 平成29年 9月 1日 (検体 I)第393号
15 導入期加算 I 平成30年 5月 1日 (導入I)第156号
16 人工腎臓 平成30年 6月 1日 (人工腎臓)第201号
17 診療録管理体制加算3 平成30年 9月 1日 (診療録3)第236号
18 データ提出加算1 平成31年 4月 1日 (データ提大)第260号
19 救急医療管理加算 令和 2年 4月 1日 (救急医療)第39号
20 認知症ケア加算3 令和 2年 4月 1日 (認ケア)第200号
21 CT撮影及びMRI撮影 令和 2年 4月 1日 (C・M)第1390号
22 療養病棟入院基本料1 令和 2年10月 1日 (療養入院)第7160号
23 運動器リハビリテーション料(I) 令和 4年 7月 1日 (運I)第2784号
24 病棟薬剤業務実施加算1 令和 4年11月 1日 (病棟薬1)第183号
25 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 令和 6年 2月 1日 (透析水)第365号
26 看護職員処遇改善評価料 令和 6年 4月 1日 (看処遇35)第3号
27 脳血管疾患等リハビリテオション料(II) 令和 6年 4月 1日 (脳II)第629号
28 輸血適正使用加算 令和 6年 4月 1日 (輸適)第124号
29 医療DX推進体制整備加算 令和 6年 6月 1日 (医療DX)第1609号
30 外来・在宅ベースアップ評価料(I) 令和 6年 6月 1日 (外在ベI)第953号
31 地域包括医療病棟入院料 令和 6年 8月 1日 (地包医)第1号
32 地域包括ケア入院医療管理料1 令和 6年10月 1日 (地包ケアI)第255号
33 入退院支援加算1 令和 6年10月 1日 (入退支)第866号
34 感染対策向上加算3・連携強化加算 令和 7年 1月 1日 (感染対策3)第203号
35 入院ベースアップ評価49 令和 7年 4月 1日 (入ベ49)第13号

© 医療法人赫和会 杉石病院
当院は保険医療機関の指定を受けています